WWPCM03478
"Carington Bowles" (London, UK)
deck "The South Sea Bubble" (52+1ec), 1720
dimension 59x89 mm
1. WWPCM03478/01:
d03478a02![]() |
deck was reprinted by Harry Margary in 1972 (dimension 62x98 mm.): example: sA |
box/extra![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 |
3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 2 | 2 | 2 |
2. WWPCM03478/02:
this deck listed in Fournier (40) and Morley (page 184) under the same name
spade | heart | diamond | club |
queen | queen | ||
jack | |||
6 | 6 | ||
4 | |||
3 | |||
2 |