WWPCM03498
"AGMuller" (Swiss)
deck "Modern Swiss Pattern", since 1914 (?)
cards: 24, 36, 40; dimension: 55x87 mm., 57x89 mm.
Lit.: Braun 3022, 1405 (/03)
1. WWPCM03498/01: with white faces (wrapper
1914;
wrapper 1920)
box/1940 | wrapper | d03498r01 | d03498r02 | d03498r17 | r17box | r17box |
d03498r06 | d03498r18 | d03498r19 | r19hA | d03498r20 |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king//king | king//king |
see set | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 9 | 8 | 7 |
set of queens: | queen1 | queen2 | queen3 | queen4 | queen5 |
2. WWPCM03498/02: with coloured faces
d03498r03 | d03498r07 | d03498r14 | d03498r16 | d03498r22 |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king//king//king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 9 | 8 | 7 |
3. WWPCM03498/03: published by Atrac (Baden) in 1931
it may be not AGM, but own print
d03498r04 | d03498r08 |
spade | heart | diamond1 | diamond2 | club | club2 |
ace | ace | ace | ace | ||
king | king | king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack | jack | jack |
10 | 9 | 6 | 7 |
4. WWPCM03498/04: deck "Opti- Quatro&Piquet"
d03498r05 | d03498r13 | d03498r24 | d03498r25 | r25box | r25box |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace//ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 9 | 8 | 7 |
5. WWPCM03498/05: no-revoke
d03498r09 | d03498r10 | d03498r11 | d03498r21 | d03498r23 |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 9 | 8 | 7 |
6. WWPCM03498/06: deck with indices for "Samjac"
d03498a01 | d03498r12 |
spade | heart | diamond | club |
king | ace | queen | king |
7. WWPCM03498/07: deck "Combi",
c.1990
dimension: 57x87 mm
d03498r15 |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 |
8. WWPCM03498/08: unknown edition (not AGM ?), dimension 56x88 mm
d03498r26 |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 9 | 8 | 7 |