WWPCM04020
standard joker (China)
Backs: | 001 10.05.2023 |
002 31.03.2023 |
so printed by "Jiangsu Santu Group Co., Ltd" (China):
http://www.santu.cn/
1. WWPCM04020/01: ZheJiang deck, dimension 57x87 mm.
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 9 | 8 | 7 |
2. WWPCM03078: ZheJiang deck, dimension 57x87 mm.
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 9 | 8 | 7 |
3. WSD deck (as WWPCM04061/02 except sA&hA), dimension 57x87 mm.
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 9 | 8 | 7 |
4. Taiwan
(?) deck (as WWPCM04020 except sA), j01f,
dimension 57x87 mm.
r015/box - Football club Inter Milan, r016/box -
Football club FC Barcelona.
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 9 | 8 | 7 |
5. WWPCM04020/02: deck "Safe byword"
d04020j06 | box |
spade | heart | diamond | club |
king | |||
jack | |||
7 | |||
3 |
6. WWPCM04020/06: original ZheJiang (?) variant
d04020j07c | d04020r021/box |
spade | heart | diamond | club |
ace | |||
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
WWPCM04020/06B:
d04020j22c | d04020j22b | d04020r047 | box1 | extra | |
d04020j22 | d04020j22d | d04020r047 | box2 | colours as sQ | |
d04020j22e | d04020j22b | d04020r047 | box3 | extra | colours as sQ |
edition for Germany, colours as sQ
|
d04020j41 | d04020r098 |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 9 | 8 | 7 |
7. WWPCM04020/07:
by "Windmill Playing Cards" (Hong Kong)
brand "Ace", deck "Mini"
d04020j15a | d04020j15b | d04020r032 | r032box | r032box |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 7 | 2 | 9 |
WWPCM04020/07B:
d04020j18 | r038sA | d04020r038 | the same, colours as cJ | d04020j18b | d04020j18c |
8. WWPCM04020/08: transparent deck
d04020j14a | d04020j14b | d04020r031 |
spade | heart | diamond | club |
ace | |||
king | |||
queen | queen | ||
jack |
9. WWPCM04020/09: transparent deck
d04020j16a | d04020j16b | d04020r033 |
spade | heart | diamond | club |
ace | |||
king | |||
queen |
10. WWPCM04020/10: fluorescent deck by "Yiwu Youda" (ZheJiang)
d04020j42a | d04020j42b | r100extra | d04020r100 | box | box |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 9 | 8 | 7 |
11. WWPCM04020/11: deck "Sunduke"
d04020j41b | d04020j41c | d04020r102 | r102box | r102box |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 9 | 8 | 7 |
12. WWPCM04020/12: deck "?" (52+4J) for Denmark
d04020j36a | d04020j36b | d04020r116 |
spade | heart | diamond | club |
king | |||
jack | jack |